学科门类 | 一级学科 称号 | 学科专业 代码 | 二级学科 称号 | 博士点 设置时候 | 硕士点 设置时候 | 备注 |
7个 | 15个 | 52个 | 80+13个 | |||
哲学 | 哲学# | 010101 | 马克思主义哲学 | 2003 | 2000 | |
010103 | 本国哲学 | 2018 | 2018 | |||
010105 | 伦理学 | 2018 | 1998 | |||
经济学 | 实际经济学# | 020101 | 政治经济学 | 2000 | 1981 | |
020102 | 经济思惟史 | 1984 | 1984 | |||
020103 | 经济史 | 2000 | 1984 | |||
020104 | 东方经济学 | 1996 | 1996 | |||
020105 | 天下经济 | 2000 | 2000 | |||
020106 | 生齿、资本与情况经济学 | 2000 | 2000 | |||
0201Z3 | 经济哲学 | 2002* | 2002* | 已停招 | ||
利用经济学# | 020201 | 公民经济学 | 1998 | 1990 | ||
020202 | 地区经济学 | 1998 | 1998 | |||
020203 | 财政学 | 1986 | 1981 | |||
020204 | 金融学 | 1998 | 1981 | |||
020205 | 财产经济学 | 1990 | 1981 | |||
020206 | 国际商业学 | 1998 | 1984 | |||
020209 | 数目经济学 | 1998 | 1990 | |||
0201Z1 | 农业经济学 | 2017* | 2017* | |||
0202Z2 | 都会经济与办理 | 2012* | 2003* | |||
0202Z3 | 房地产经济学 | 2003* | 2008* | |||
0202Z5 | 税收学 | 2003* | 2003* | |||
0202Z6 | 投资经济 | 2002* | 2002* | |||
0202Z7 | 保险学 | 2002* | 2002* | |||
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 2002* | 2002* | |||
0202Z9 | 动力经济 | 2012* | ||||
法学 | 法学# | 030101 | 法学实际 | 2006 | ||
030102 | 法令史 | 2011 | ||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 2016 | 2000 | |||
030104 | 刑法学 | 2011 | ||||
030105 | 民商法学 | 2016 | 2006 | |||
030106 | 诉讼法学 | 2011 | ||||
030107 | 经济法学 | 2016 | 1998 | |||
030108 | 情况与资本掩护法学 | 2016 | 2011 | |||
030109 | 国际法学 | 2016 | 2003 | |||
社会学¥ | 0303Z1 | 实际社会学 | 2019* | |||
0303Z2 | 经济社会学 | 2019* | ||||
0303Z3 | 社会史与社会成长研讨 | 2019* | ||||
马克思主义实际# | 030501 | 马克思主义根基道理 | 2012 | 2006 | ||
030503 | 马克思主义中国化研讨 | 2006 | 2006 | |||
030505 | 思惟政治教导 | 2017 | 2006 | |||
030506 | 中国近现代史根基题目研讨 | 2012 | 2012 | |||
0305Z1 | 今世马克思主义经济实际 | 2019* | 2019* | |||
文学 | 中国说话文学¥ | 050101 | 文艺学 | 2011 | ||
050102 | 说话学及利用说话学 | 2006 | ||||
050104 | 中国古典文献学 | 2006 | ||||
050105 | 中国现代文学 | 2003 | ||||
050106 | 中国现今世文学 | 2006 | ||||
本国说话文学¥ | 050201 | 英语说话文学 | 2006 | |||
050205 | 日语说话文学 | 2011 | ||||
050211 | 本国说话学及利用说话学 | 2011 | ||||
0502Z1 | 翻译学 | 2018* | ||||
消息传布学¥ | 050301 | 消息学 | 2006 | |||
050302 | 传布学 | 2011 | ||||
理学 | 数学¥ | 070101 | 根本数学 | 2018 | ||
0701Z1 | 利用数学与计较科学 | 2018* | ||||
0701Z2 | 几率论与数理金融 | 2018* | ||||
0701Z3 | 最优化与节制 | 2018* | ||||
统计学# | 0714Z1 | 数理统计学 | 2012* | 2012* | ||
0714Z2 | 经济统计学 | 2012* | 2012* | |||
0714Z3 | 金融统计与危险办理 | 2012* | 2012* | |||
0714Z4 | 利用统计学 | 2012* | 2012* | |||
0714Z5 | 利用几率 | 2012* | 2012* | |||
工学 | 软件工程¥ | 0835Z1 | 软件工程技术 | 2018* | ||
0835Z2 | 软件办事工程 | 2018* | ||||
0835Z3 | 软件工程实际与计较庞杂性 | 2018* | ||||
0835Z4 | 金融范畴软件工程 | 2018* | ||||
办理学 | 办理科学与工程# | 120100 | 办理科学与工程 | 2006 | 1990 | |
1201Z1 | 电子商务 | 2012* | 2012* | |||
1201Z4 | 金融信息工程 | 2012* | 2012* | |||
1201Z5 | 信息办理与商务智能 | 2020* | 2020* | |||
工商办理# | 120201 | 管帐学 | 1981 | 1981 | ||
120202 | 企业办理 | 1996 | 1990 | |||
1202Z1 | 财政办理 | 2002* | 2002* | |||
1202Z2 | 市场营销学 | 2002* | 2002* | |||
1202Z3 | 体育运营办理 | 2004* | ||||
大众办理# | 120401 | 行政办理 | 2018 | 2006 | ||
120404 | 社会保证 | 2018 | 2003 | |||
1204Z1 | 大众政策 | 2018* | 2018* | |||
1204Z2 | 当局估算办理 | 2018* | 2018* | |||
穿插学科 | 99J1 | 信誉办理 | 2012* | 2012* | ||
专业学位 | 金融硕士 | 025100 | 2010 | |||
利用统计硕士 | 025200 | 2010 | ||||
税务硕士 | 025300 | 2010 | ||||
国际商务硕士 | 025400 | 2010 | ||||
保险硕士 | 025500 | 2010 | ||||
资产评价硕士 | 025600 | 2010 | ||||
法令硕士 | 035100 | 2005 | ||||
汉语国际教导硕士 | 045300 | 2014 | ||||
翻译硕士 | 055100 | 2018 | ||||
工商办理硕士 | 125100 | 1991 | ||||
管帐硕士 | 125300 | 2004 | ||||
大众办理硕士 | 125200 | 2005 | ||||
工程办理硕士 | 125600 | 2014 |
注:
标 # 为具备博士学位授与权一级学科点。
标 ¥ 为具备硕士学位授与权一级学科点。
标 * 为在一级学科下自立设置的二级学科。